沪市活跃股公开信息(2008年9月2日)
|
时间:2008年09月02日 16:49:53 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600209 | 罗顿发展 | 11.06% | 8188829.00 | 2453.60 |
| 600776 | 东方通信 | 11.03% | 15608054.00 | 5341.17 |
| 600255 | 鑫科材料 | 11.02% | 15231618.00 | 5667.42 |

证券代码:
600209 证券简称:罗顿发展
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 1969268.01 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1212000.00 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 973650.53 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 719909.82 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 715107.00 |
卖出:
| 国海证券有限责任公司桂林中山中路证券营业部 | 1042782.53 |
| 闽发证券有限责任公司福州五一中路证券营业部 | 806279.96 |
| 信达证券股份有限公司北京古城路证券营业部 | 691058.15 |
| 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 546918.04 |
| 宏源证券股份有限公司克拉玛依友谊路证券营业部 | 539480.00 |

证券代码:
600776 证券简称:东方通信
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 西藏证券经纪有限责任公司成都证券营业部 | 3435182.94 |
| 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 | 3120294.32 |
| 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 2900477.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 2467884.05 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2183600.98 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司哈尔滨通江街证券营业部 | 806045.82 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 746989.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 687728.00 |
| 长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 667826.52 |
| 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 505212.17 |

证券代码:
600255 证券简称:鑫科材料
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 4146739.06 |
| 中信万通证券有限责任公司淄博共青团西路证券营业部 | 2006337.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1900366.00 |
| 光大证券股份有限公司青岛香港西路证券营业部 | 1266966.02 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1100719.40 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 3836255.45 |
| 国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 1457787.00 |
| 光大证券股份有限公司宁波镇海城关证券营业部 | 934290.00 |
| 英大证券有限责任公司深圳南山区南山大道证券营业部 | 672873.48 |
| 华泰证券股份有限公司常州和平南路证券营业部 | 634038.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600898 | 三联商社 | -8.59% | 12440269.00 | 8522.52 |
| 600426 | 华鲁恒升 | -8.00% | 10228706.00 | 12037.53 |

证券代码:
600898 证券简称:三联商社
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 | 3447687.00 |
| 信达证券股份有限公司上海武进路证券营业部 | 1940175.00 |
| 齐鲁证券有限公司济宁光河路证券营业部 | 1402890.01 |
| 恒泰证券有限责任公司包头钢铁大街证券营业部 | 1029698.02 |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 957451.99 |
卖出:
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2912582.98 |
| 长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 | 1097760.77 |
| 中信建投证券有限责任公司北京市安立路证券营业部 | 958358.20 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 945230.00 |
| 中信证券股份有限公司常州常武中路证券营业部 | 907704.43 |

证券代码:
600426 证券简称:华鲁恒升
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 16590843.79 |
| 机构专用 | 11894726.98 |
| 机构专用 | 5837525.70 |
| 联合证券有限责任公司总部 | 4664000.00 |
| 机构专用 | 4181091.63 |
卖出:
| 机构专用 | 35059088.78 |
| 机构专用 | 18376097.10 |
| 中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部 | 3079623.90 |
| 西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 | 2051767.44 |
| 国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 | 1824945.50 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600667 | 太极实业 | 17.72% | 14471833.00 | 5032.50 |

证券代码:
600667 证券简称:太极实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 1815822.63 |
| 广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 1473722.98 |
| 华林证券有限责任公司江门建设路证券营业部 | 1443656.05 |
| 长江证券股份有限公司北京新源西里东街证券营业部 | 1152510.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司唐山龙泽路证券营业部 | 1061254.04 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 2595297.31 |
| 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 2405979.00 |
| 华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 | 2328433.00 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2311493.06 |
| 浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 1605327.93 |
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600689 | 上海三毛 | 21.73% | 21775301.00 | 16424.74 |

证券代码:
600689 证券简称:上海三毛
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 3471462.53 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 2714051.02 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1440603.25 |
| 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 1437396.00 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街营业部 | 1197917.62 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 10343565.83 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 7973259.42 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 3366097.93 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 3113364.25 |
| 海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 | 2574485.56 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600687 | 华盛达 | +23.91% | 12206503 | 7423.21 | 09.01-09.02 |
| 600293 | 三峡新材 | +22.34% | 31756396 | 12059.04 | 08.29-09.02 |
[*stock*]600687[*/stock*]
证券代码:
600687 证券简称:华盛达
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 5447436.72 |
| (2)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 3881080.00 |
| (3)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1818373.13 |
| (4)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 1690817.51 |
| (5)招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 1643823.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 4136252.52 |
| (2)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2180492.46 |
| (3)大同证券经纪有限责任公司深圳南山南油大道证券营业部 | 2052889.02 |
| (4)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1997332.47 |
| (5)华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1456528.00 |
[*stock*]600293[*/stock*]
证券代码:
600293 证券简称:三峡新材
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 3143161.66 |
| (2)长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 2523791.88 |
| (3)渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 2011071.52 |
| (4)中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 1853640.00 |
| (5)平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 | 1341220.67 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 2634209.72 |
| (2)中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 1923186.00 |
| (3)招商证券股份有限公司青岛香港中路证券营业部 | 1389269.00 |
| (4)广发证券股份有限公司汕头梅溪东路证券营业部 | 1132662.90 |
| (5)海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 | 1104397.40 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600743 | ST幸福 | 11708083 | 7761.54 | 08.29-09.02 |
| 600771 | ST东盛 | 13765447 | 4892.74 | 08.29-09.02 |
| 600773 | ST雅砻 | 11031222 | 3162.15 | 08.29-09.02 |
[*stock*]600743[*/stock*]
证券代码:
600743 证券简称:ST幸福
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1678361.80 |
| (2)上海证券有限责任公司西藏南路证券营业部 | 1520931.00 |
| (3)长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 1481564.90 |
| (4)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1301151.00 |
| (5)国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 1250000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)上海证券有限责任公司西藏南路证券营业部 | 2609765.57 |
| (2)招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1639960.52 |
| (3)长江证券股份有限公司武汉市珞瑜路证券营业部 | 1367518.49 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 1278200.00 |
| (5)第一创业证券有限责任公司北京月坛南街证券营业部 | 1272777.96 |
[*stock*]600771[*/stock*]
证券代码:
600771 证券简称:ST东盛
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 3313409.17 |
| (2)中国银河证券股份有限公司宁波长春路证券证营业部 | 2041135.00 |
| (3)广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 | 1762700.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 | 1376963.36 |
| (5)海通证券股份有限公司淄博石化营业部 | 1289703.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 3941639.50 |
| (2)广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 2281128.37 |
| (3)广发证券股份有限公司荆州北京路证券营业部 | 2152165.29 |
| (4)广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 | 2031795.98 |
| (5)广发证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 | 1954624.00 |
[*stock*]600773[*/stock*]
证券代码:
600773 证券简称:ST雅砻
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 1757530.00 |
| (2)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1629838.00 |
| (3)中信证券股份有限公司东莞旗峰路证券营业部 | 941228.17 |
| (4)广州证券有限责任公司广州先烈中路证券营业部 | 718407.00 |
| (5)国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 595040.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司东莞旗峰路证券营业部 | 1445888.70 |
| (2)上海远东证券有限公司北京南礼士路证券营业部 | 1432218.00 |
| (3)中信证券股份有限公司上海复兴中路证券营业部 | 1411693.33 |
| (4)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 1375001.02 |
| (5)华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 | 922301.30 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
中财网