深市活跃股公开信息(A股)(2008年9月3日)
|
时间:2008年09月03日 16:33:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

力合股份(代码
000532) 涨幅偏离值:11.27% 成交量:1628万股 成交金额:10350万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 6566550.00 | 19800.00 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 6046160.00 | 0.00 |
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 5638149.01 | 192422.58 |
| 山西证券股份有限公司太原五一路证券营业部 | 3723694.40 | 14294.00 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 3366000.00 | 26972.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西南证券有限责任公司成都石灰街证券营业部 | 0.00 | 1572843.40 |
| 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 | 15085.00 | 1439466.11 |
| 平安证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 0.00 | 1304820.00 |
| 首创证券有限责任公司天津世纪大道证券营业部 | 0.00 | 970508.28 |
| 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 0.00 | 916153.00 |

春晖股份(代码
000976) 涨幅偏离值:11.27% 成交量:1925万股 成交金额:5565万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国盛证券有限责任公司赣州红旗大道物资大楼证券营业部 | 4089364.04 | 101151.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 2931550.91 | 2990.00 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1840804.96 | 1495.00 |
| 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 1191766.16 | 9438.00 |
| 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 1100901.50 | 59471.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 570.00 | 1143600.00 |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 174311.00 | 1056188.00 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 138549.00 | 745920.00 |
| 五矿证券经纪有限责任公司杭州市中山北路证券营业部 | 238801.00 | 744633.00 |
| 华泰证券股份有限公司北京莲花池东路证券营业部 | 0.00 | 700515.00 |

海马股份(代码
000572) 涨幅偏离值:11.27% 成交量:804万股 成交金额:3240万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 3922830.00 | 22220.00 |
| 中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 1962745.75 | 12928.00 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 1135240.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 | 1080227.32 | 7900.00 |
| 齐鲁证券有限公司沈阳五爱街证券营业部 | 1007000.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 0.00 | 939704.00 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 0.00 | 805369.96 |
| 广发证券股份有限公司佛山同济西路营业部 | 0.00 | 619829.20 |
| 联合证券有限责任公司仪征环南路证券营业部 | 0.00 | 512620.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 20160.00 | 487972.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

煤气化(代码
000968) 跌幅偏离值:-8.73% 成交量:1653万股 成交金额:20849万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 | 3971215.36 | 0.00 |
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 2747834.00 | 1622593.74 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2682043.00 | 1550205.90 |
| 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 2449412.00 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 | 2398153.00 | 187000.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 25287596.34 |
| 机构专用 | 0.00 | 24767798.90 |
| 机构专用 | 0.00 | 23697182.61 |
| 机构专用 | 0.00 | 12557353.59 |
| 东海证券有限责任公司北京慧忠路证券营业部 | 0.00 | 11993653.33 |

西山煤电(代码
000983) 跌幅偏离值:-8.73% 成交量:608万股 成交金额:16697万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 18664500.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 13877351.40 | 0.00 |
| 机构专用 | 5480669.00 | 0.00 |
| 机构专用 | 5449027.90 | 0.00 |
| 机构专用 | 4067500.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 21781892.10 |
| 机构专用 | 0.00 | 20062406.57 |
| 机构专用 | 0.00 | 13525000.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 12638579.90 |
| 中信建投证券有限责任公司哈尔滨市西二道街证券营业部 | 0.00 | 7406375.40 |

吉林制药(代码
000545) 跌幅偏离值:-8.73% 成交量:1176万股 成交金额:10227万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 5229180.00 | 4260.00 |
| 广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 | 3492000.00 | 1764.00 |
| 国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营业部 | 3261682.00 | 256050.00 |
| 中国民族证券有限责任公司通化新华大街证券营业部 | 2322738.00 | 95654.00 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 1948393.81 | 26053.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 0.00 | 35056491.19 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 852.00 | 10956577.36 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 0.00 | 4264000.00 |
| 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 1554345.00 | 2625011.40 |
| 兴业证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 980800.00 | 1792768.80 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:

科学城(代码
000975) 成交量:1086万股 成交金额:4052万元
异常期间:2008/09/02至2008/09/03 累计涨幅偏离值:21.58%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 7160000.00 | 0.00 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 4725177.56 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 3946072.00 | 716.00 |
| 光大证券宁波解放南路证券营业部 | 3600161.82 | 46886.00 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路证券营业部 | 1827987.78 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 0.00 | 925102.00 |
| 国海证券有限责任公司南宁教育路证券营业部 | 803519.40 | 869396.46 |
| 南京证券有限责任公司上海南车站路证券营业部 | 0.00 | 669800.00 |
| 申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 0.00 | 626600.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 14467.00 | 543814.18 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:

南方汇通(代码
000920) 成交量:16万股 成交金额:103万元
异常期间:2008/09/01至2008/09/03 累计跌幅偏离值:-25.09%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部 | 177034.00 | 6190.00 |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 99040.00 | 0.00 |
| 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 | 57567.00 | 0.00 |
| 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 35283.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司上海玉兰路证券营业部 | 34400.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 英大证券有限责任公司深圳振华路证券营业部 | 0.00 | 275058.84 |
| 信达证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 0.00 | 200896.00 |
| 华林证券有限责任公司江门港口路证券营业部 | 21328.00 | 157845.00 |
| 航空证券有限责任公司上海龙华西路证券营业部 | 0.00 | 109252.00 |
| 华泰证券股份有限公司岳阳五里牌证券营业部 | 0.00 | 102754.00 |

沈阳化工(代码
000698) 成交量:2904万股 成交金额:26688万元
异常期间:2008/09/01至2008/09/03 累计跌幅偏离值:-20.27%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 3695862.35 | 0.00 |
| 华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 3598325.22 | 112162.00 |
| 光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 | 2924177.00 | 94129.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 2696284.44 | 45603.00 |
| 招商证券济南泉城路证券营业部 | 2615509.80 | 1240520.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 15345087.72 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 0.00 | 13684040.03 |
| 申银万国证券股份有限公司上海昌化路证券营业部 | 0.00 | 12645828.75 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 95366.00 | 8897959.34 |
| 信泰证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 | 1745667.00 | 4333905.49 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:

*ST中钨(代码
000657) 成交量:830万股 成交金额:3931万元
异常期间:2008/09/01至2008/09/03
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 3836978.11 | 0.00 |
| 中天证券有限责任公司葫芦岛站前街证券营业部 | 3789560.00 | 9380.00 |
| 中国银河证券股份有限公司秦皇岛证券营业部 | 1351191.00 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部 | 1173500.00 | 0.00 |
| 中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部 | 856960.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 4705.00 | 2129026.21 |
| 金元证券股份有限公司北京方庄芳古园证券营业部 | 47000.00 | 1664855.56 |
| 国元证券股份有限公司青岛辽宁路证券营业部 | 0.00 | 1469194.00 |
| 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 0.00 | 1171013.70 |
| 新时代证券有限责任公司青岛福州南路证券营业部 | 0.00 | 1086237.48 |
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网