权证活跃股公开信息(2008年9月3日)
|
时间:2008年09月03日 16:45:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:59345029份 成交金额:501549385元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 10291157.51 | 10665105.14 |
| 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 10235415.32 | 10323249.60 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 9253257.45 | 9683838.86 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 8685019.35 | 7336869.02 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 7358612.03 | 6847745.93 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 10291157.51 | 10665105.14 |
| 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 10235415.32 | 10323249.60 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 9253257.45 | 9683838.86 |
| 中国民族证券有限责任公司成都沙湾路证券营业部 | 12898.50 | 8718985.26 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 8685019.35 | 7336869.02 |

阿胶EJC1 (代码:
031007) 成交数量:29107515份 成交金额:289942836元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 9277858.27 | 9152443.60 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 7036881.52 | 6329527.16 |
| 齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 5379769.10 | 11905.00 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 4809554.39 | 4809192.63 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 4411521.25 | 4440934.66 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 湘财证券有限责任公司上海泰兴路证券营业部 | 0.00 | 11853117.56 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 9277858.27 | 9152443.60 |
| 华泰证券股份有限公司上海瑞金一路证券营业部 | 7036881.52 | 6329527.16 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 4809554.39 | 4809192.63 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 4411521.25 | 4440934.66 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:396589764份 成交金额:1610784616元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业部 | 24561281.37 | 24164978.98 |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 24380265.91 | 31154586.02 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 21188199.48 | 21362249.95 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 20322373.64 | 20496963.31 |
| 光大证券广州林和西路证券营业部 | 19477144.61 | 19317817.21 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司深圳振兴路第二证券营业部 | 24380265.91 | 31154586.02 |
| 安信证券股份有限公司汕头中山路证券营业部 | 24561281.37 | 24164978.98 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 21188199.48 | 21362249.95 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 20322373.64 | 20496963.31 |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 18897432.38 | 19656812.68 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:89740480份 成交金额:540555873元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 12104577.10 | 12075302.46 |
| 东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 | 10061336.44 | 10112149.73 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 8261390.13 | 8260703.01 |
| 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 7309088.80 | 316230.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 6968549.76 | 6957549.02 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 12104577.10 | 12075302.46 |
| 东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 | 10061336.44 | 10112149.73 |
| 广发证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部 | 5198941.23 | 9619237.48 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 8261390.13 | 8260703.01 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 6968549.76 | 6957549.02 |
中财网