沪市活跃股公开信息(2008年9月3日)
|
时间:2008年09月03日 16:49:53 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600346 | 大橡塑 | 11.32% | 4151579.00 | 2607.48 |
| 600405 | 动力源 | 11.32% | 2040307.00 | 1001.79 |
| 600766 | 园城股份 | 11.29% | 3531368.00 | 1346.01 |

证券代码:
600346 证券简称:大橡塑
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1441150.91 |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 1294070.00 |
| 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 750554.00 |
| 南京证券有限责任公司连云港通灌南路证券营业部 | 613087.99 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 512825.25 |
卖出:
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 889714.50 |
| 南京证券有限责任公司南京证券有限责任公司银川民族北街证券营业 | 816450.00 |
| 海通证券股份有限公司常州健身路营业部 | 749657.00 |
| 中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部 | 550970.00 |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | 489425.09 |

证券代码:
600405 证券简称:动力源
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2573331.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 2455000.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南通青年西路证券营业部 | 1473000.00 |
| 中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 1096403.01 |
| 上海证券有限责任公司莘庄证券营业部 | 295091.00 |
卖出:
| 大通证券股份有限公司沈阳药王庙路证券营业部 | 372408.77 |
| 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 333389.00 |
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 289690.00 |
| 上海证券有限责任公司高安路证券营业部 | 198845.18 |
| 长江证券股份有限公司北京展览路营业部 | 181670.00 |

证券代码:
600766 证券简称:园城股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 2523311.23 |
| 广发证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 2293404.01 |
| 安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 796540.35 |
| 中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 | 694379.00 |
| 万联证券有限责任公司广州番禺清河东路证券营业部 | 678293.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 377670.37 |
| 齐鲁证券有限公司济南北坦南街证券营业部 | 340104.00 |
| 中国银河证券股份有限公司成都北二环路证券营业部 | 335891.01 |
| 中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部 | 294220.61 |
| 大同证券经纪有限责任公司大同新平旺证券营业部 | 284185.98 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600838 | 上海九百 | -8.84% | 24250589.00 | 13463.94 |
| 600373 | 鑫新股份 | -8.81% | 13409449.00 | 6314.77 |
| 600692 | 亚通股份 | -8.79% | 30669686.00 | 23452.90 |

证券代码:
600838 证券简称:上海九百
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 信达证券股份有限公司北京裕民路证券营业部 | 2138200.00 |
| 中信建投证券有限责任公司长春市人民大街证券营业部 | 1603457.01 |
| 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 1468625.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1246942.43 |
| 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 1157186.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 5365838.56 |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 4039159.35 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 2344720.44 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海南京西路证券营业部 | 2045563.80 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 1817103.01 |

证券代码:
600373 证券简称:鑫新股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中信建投证券有限责任公司宜昌市解放路证券营业部 | 2292778.98 |
| 长城证券有限责任公司武汉江汉北路证券营业部 | 732029.46 |
| 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 728056.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海青浦证券营业部 | 674497.99 |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 611270.00 |
卖出:
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 7690692.35 |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 3900999.98 |
| 光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 1785266.85 |
| 海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 | 1557338.62 |
| 华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业部 | 1186355.00 |

证券代码:
600692 证券简称:亚通股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 7538213.53 |
| 中国银河证券股份有限公司厦门虎园路证券营业部 | 3370716.98 |
| 泰阳证券有限责任公司上海延安西路证券营业部 | 2360289.00 |
| 国信证券股份有限公司长春解放大路证券营业部 | 2168616.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1964600.53 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司上海四平路证券营业部 | 6190173.16 |
| 国泰君安证券股份有限公司东莞体育路证券营业部 | 3352909.37 |
| 广发证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 2927327.27 |
| 光大证券股份有限公司江门市东华一路证券营业部 | 2809901.29 |
| 国信证券股份有限公司绵阳富乐路证券营业部 | 2505601.54 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600980 | 北矿磁材 | +22.42% | 11486120 | 8135.96 | 09.01-09.03 |
| 600405 | 动力源 | +22.32% | 4442187 | 2052.59 | 09.02-09.03 |
| 600477 | 杭萧钢构 | +22.16% | 26299204 | 17202.55 | 09.02-09.03 |
| 600145 | 四维控股 | +22.07% | 42937142 | 13382.06 | 09.02-09.03 |
[*stock*]600980[*/stock*]
证券代码:
600980 证券简称:北矿磁材
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 1361115.00 |
| (2)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1076579.17 |
| (3)兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 | 784390.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司南京建宁路证券营业部 | 756586.00 |
| (5)华泰证券股份有限公司宜昌隆康路证券营业部 | 707112.88 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)英大证券有限责任公司兰州中山路证券营业部 | 1725964.03 |
| (2)信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 1091597.59 |
| (3)华泰证券股份有限公司天津勤俭道证券营业部 | 988423.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海奉贤证券营业部 | 959963.00 |
| (5)中国银河证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 | 820876.00 |
[*stock*]600405[*/stock*]
证券代码:
600405 证券简称:动力源
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 7103158.70 |
| (2)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 2573331.00 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 2455000.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司南通青年西路证券营业部 | 1473000.00 |
| (5)中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 | 1096403.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)大通证券股份有限公司沈阳药王庙路证券营业部 | 372408.77 |
| (2)光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 345188.00 |
| (3)海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 289690.00 |
| (4)国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 247462.00 |
| (5)国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 228851.00 |
[*stock*]600477[*/stock*]
证券代码:
600477 证券简称:杭萧钢构
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 10133210.41 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 6833844.00 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 5232892.00 |
| (4)渤海证券有限责任公司深圳福中路证券营业部 | 4816092.71 |
| (5)中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 | 3987478.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 | 5573918.72 |
| (2)国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 | 4115109.88 |
| (3)西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 3172191.00 |
| (4)长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 2946250.30 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 2744196.00 |
[*stock*]600145[*/stock*]
证券代码:
600145 证券简称:四维控股
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 2279985.10 |
| (2)联合证券有限责任公司上海夏碧路证券营业部 | 2082507.14 |
| (3)光大证券股份有限公司宁波孝闻街证券营业部 | 1749884.24 |
| (4)上海远东证券有限公司成都一环路证券营业部 | 1710177.19 |
| (5)中国建银投资证券有限责任公司福州五一北路证券营业部 | 1658109.96 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)西部证券股份有限公司西安未央路第一证券营业部 | 3495545.62 |
| (2)华龙证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 3189039.04 |
| (3)上海证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 | 2663360.44 |
| (4)上海远东证券有限公司成都一环路证券营业部 | 2611592.82 |
| (5)方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 | 2436280.20 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600426 | 华鲁恒升 | +20.55% | 26755638 | 32670.51 | 09.01-09.03 |
[*stock*]600426[*/stock*]
证券代码:
600426 证券简称:华鲁恒升
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 42490843.96 |
| (2)机构专用 | 25100649.00 |
| (3)机构专用 | 17553686.00 |
| (4)机构专用 | 12950000.00 |
| (5)机构专用 | 9065000.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 62717859.45 |
| (2)机构专用 | 36960723.80 |
| (3)机构专用 | 21270163.55 |
| (4)机构专用 | 16799957.79 |
| (5)机构专用 | 10625204.05 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600083 | ST博信 | 2079032 | 905.99 | 09.01-09.03 |
| 600419 | *ST天宏 | 6200 | 3.50 | 09.01-09.03 |
| 600691 | *ST东碳 | 2098971 | 1049.76 | 09.01-09.03 |
| 600870 | *ST厦华 | 11226404 | 2303.84 | 09.01-09.03 |
[*stock*]600083[*/stock*]
证券代码:
600083 证券简称:ST博信
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)西部证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 1030535.20 |
| (2)华安证券有限责任公司合肥长江中路证券营业部 | 627540.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海吴中路营业部 | 575776.36 |
| (4)华西证券有限责任公司攀枝花新华街证券营业部 | 540971.00 |
| (5)东莞证券有限责任公司深圳新闻路证券营业部 | 318358.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 | 647399.00 |
| (2)平安证券有限责任公司成都双楠路证券营业部 | 558197.91 |
| (3)光大证券股份有限公司海口国贸大道证券营业部 | 521003.96 |
| (4)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 345354.00 |
| (5)东海证券有限责任公司洛阳中州东路证券营业部 | 338400.00 |
[*stock*]600419[*/stock*]
证券代码:
600419 证券简称:*ST天宏
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | 5700.00 |
| (2)华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5700.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司临汾鼓楼东大街证券营业部 | 5420.00 |
| (4)华融证券股份有限公司乌鲁木齐人民路证券营业部 | 3990.00 |
| (5)招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 | 2850.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国元证券股份有限公司淮南朝阳中路证券营业部 | 11400.00 |
| (2)浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 | 10260.00 |
| (3)申银万国证券股份有限公司上海周浦证券营业部 | 5420.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 4336.00 |
| (5)财通证券经纪有限责任公司宁波天童北路证券营业部 | 3600.00 |
[*stock*]600691[*/stock*]
证券代码:
600691 证券简称:*ST东碳
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 1990153.40 |
| (2)华泰证券股份有限公司长春同志街证券营业部 | 529450.00 |
| (3)中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 | 355390.00 |
| (4)中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部 | 211440.00 |
| (5)华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业部 | 198526.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)上海证券有限责任公司高安路证券营业部 | 610800.00 |
| (2)国海证券有限责任公司南宁民族大道证券营业部 | 491078.00 |
| (3)华泰证券股份有限公司郑州东明路证券营业部 | 326500.00 |
| (4)国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 318504.71 |
| (5)华泰证券股份有限公司长春同志街证券营业部 | 310704.78 |
[*stock*]600870[*/stock*]
证券代码:
600870 证券简称:*ST厦华
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)齐鲁证券有限公司济南解放路证券营业部 | 801800.00 |
| (2)首创证券有限责任公司北京和平街证券营业部 | 778900.00 |
| (3)齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 738500.00 |
| (4)中国建银投资证券有限责任公司南京淮海路证券营业部 | 698339.76 |
| (5)兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 609780.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 1414991.91 |
| (2)齐鲁证券有限公司上海东方路证券营业部 | 731480.00 |
| (3)民生证券有限责任公司广州寺右一马路证券营业部 | 644605.00 |
| (4)齐鲁证券有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 628636.00 |
| (5)广发华福证券有限责任公司福清向高街证券营业部 | 554040.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
中财网