深市活跃股公开信息(A股)(2008年9月4日)
|
时间:2008年09月04日 16:33:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

汇源通信(代码
000586) 涨幅偏离值:9.30% 成交量:842万股 成交金额:3440万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 | 1649385.51 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 1279765.00 | 0.00 |
| 东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 1177075.90 | 0.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 937311.00 | 0.00 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 928625.73 | 4110.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 大通证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 | 0.00 | 1006024.00 |
| 华西证券有限公司广汉湖南路证券营业部 | 41499.00 | 906020.00 |
| 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 2050.00 | 741015.00 |
| 广发证券股份有限公司天津环湖中路证券营业部 | 3280.00 | 709607.00 |
| 信达证券股份有限公司广州光明南路证券营业部 | 0.00 | 588506.79 |

深鸿基(代码
000040) 涨幅偏离值:9.30% 成交量:807万股 成交金额:3086万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司漳州延安北路证券营业部 | 3380727.00 | 3528.00 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 2809151.52 | 1137166.52 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 | 2236315.48 | 722.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 2195016.20 | 14431.00 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 | 1973672.01 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 0.00 | 1231341.09 |
| 中信金通证券有限责任公司上海恒丰路证券营业部 | 2809151.52 | 1137166.52 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 0.00 | 601965.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 0.00 | 565846.00 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1975.00 | 506650.56 |

深深宝A(代码
000019) 涨幅偏离值:9.30% 成交量:37万股 成交金额:324万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 1766819.00 | 0.00 |
| 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 368542.90 | 4225.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 192918.00 | 5214.00 |
| 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 129833.00 | 0.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 112970.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1700.00 | 187210.00 |
| 安信证券股份有限公司南昌民德路证券营业部 | 0.00 | 178500.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 0.00 | 152944.00 |
| 华林证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 0.00 | 146923.00 |
| 申银万国证券股份有限公司成都盐市口证券营业部 | 0.00 | 86900.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:

南方汇通(代码
000920) 跌幅偏离值:-10.70% 成交量:19万股 成交金额:108万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 兴业证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 69625.00 | 0.00 |
| 中信建投证券有限责任公司连云港市通灌北路证券营业部 | 67397.00 | 0.00 |
| 东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 | 57371.00 | 0.00 |
| 国元证券股份有限公司淮南朝阳中路证券营业部 | 55700.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司潮州枫春路证券营业部 | 44560.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券股份有限公司上海茅台路证券营业部 | 0.00 | 530297.42 |
| 中国建银投资证券有限责任公司洛阳天津路证券营业部 | 0.00 | 250650.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司贵阳护国路证券营业部 | 0.00 | 76866.00 |
| 德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 | 0.00 | 57371.00 |
| 中信证券股份有限公司如皋环城南路证券营业部 | 5570.00 | 55700.00 |
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:无
连续三个交易日内,
日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网
