中小板活跃股公开信息(2008年9月4日)
|
时间:2008年09月04日 16:41:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

红宝丽(代码
002165) 涨幅偏离值:8.72% 成交量:589万股 成交金额:9164万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 3161400.50 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 2934709.07 | 317038.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1649627.82 | 65537.00 |
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 | 1623130.61 | 252667.70 |
| 信泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 1448650.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 2679240.00 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00 | 1658875.00 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 0.00 | 1382326.44 |
| 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 | 9150.00 | 1224935.10 |
| 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.00 | 983605.86 |

众和股份(代码
002070) 涨幅偏离值:8.72% 成交量:939万股 成交金额:5726万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄广安大街证券营业 | 2602531.00 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 | 1871405.00 | 0.00 |
| 国元证券股份有限公司宣城状元北路证券营业部 | 1534720.00 | 0.00 |
| 长江证券哈尔滨龙江街证券营业部 | 1515910.50 | 0.00 |
| 江南证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 978214.79 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 15762594.04 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 436179.00 | 1120662.09 |
| 方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 20860.00 | 1001083.50 |
| 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 0.00 | 897554.05 |
| 中信金通交易单元(030900) | 0.00 | 633928.00 |

新海股份(代码
002120) 涨幅偏离值:8.72% 成交量:290万股 成交金额:1824万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国盛证券有限责任公司北京知春路证券营业部 | 1720066.12 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 512000.00 | 0.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄建设南大街证券营 | 486400.00 | 0.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州文二路证券营业部 | 476749.00 | 0.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 | 399616.40 | 10880.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国元证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 | 0.00 | 439067.00 |
| 平安证券有限责任公司广州新港中路证券营业部 | 3200.00 | 397040.00 |
| 联合证券有限责任公司上海长江西路证券营业部 | 0.00 | 357183.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州番禺平康路证券营业 | 33530.00 | 258560.00 |
| 国联证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 14640.96 | 257037.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:
[*stock*]002165[*/stock*]
红宝丽(代码
002165) 振幅值:16.53% 成交量:589万股 成交金额:9164万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 3161400.50 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 2934709.07 | 317038.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1649627.82 | 65537.00 |
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 | 1623130.61 | 252667.70 |
| 信泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 1448650.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 2679240.00 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00 | 1658875.00 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 0.00 | 1382326.44 |
| 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 | 9150.00 | 1224935.10 |
| 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.00 | 983605.86 |
日换手率达到20%的前三只证券:
[*stock*]002165[*/stock*]
红宝丽(代码
002165) 换手率:20.68% 成交量:589万股 成交金额:9164万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 3161400.50 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司嘉兴中山东路证券营业部 | 2934709.07 | 317038.00 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1649627.82 | 65537.00 |
| 中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 | 1623130.61 | 252667.70 |
| 信泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 | 1448650.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 2679240.00 |
| 申银万国证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00 | 1658875.00 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 | 0.00 | 1382326.44 |
| 宏源证券股份有限公司上海妙境路证券营业部 | 9150.00 | 1224935.10 |
| 广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 0.00 | 983605.86 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:

ST张铜(代码
002075) 成交量:53万股 成交金额:165万元
异常期间:2008/09/02至2008/09/04
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司柳州解放南路证券营业部 | 65600.00 | 0.00 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司唐山翔云道证券营业部 | 65120.00 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 57544.00 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司福州六一南路证券营业部 | 55280.00 | 68320.00 |
| 中信建投证券有限责任公司佛山市南海区南桂东路证券营 | 51392.00 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西部证券股份有限公司西安未央路第一证券营业部 | 0.00 | 146070.08 |
| 中信建投证券有限责任公司十堰市朝阳中路证券营业部 | 0.00 | 118400.00 |
| 和兴证券经纪有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 328.00 | 100040.00 |
| 国都证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 | 0.00 | 72160.00 |
| 申银万国证券股份有限公司上海隆昌路证券营业部 | 0.00 | 71040.00 |
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网