沪市活跃股公开信息(2008年9月4日)
|
时间:2008年09月04日 16:49:53 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600300 | 维维股份 | 10.09% | 5551857.00 | 2598.27 |
| 600674 | 川投能源 | 9.98% | 25429484.00 | 33086.20 |
| 600619 | 海立股份 | 9.96% | 2927989.00 | 1782.96 |

证券代码:
600300 证券简称:维维股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 9359999.89 |
| 广发华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 4118400.05 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 2972534.76 |
| 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 2128932.00 |
| 爱建证券有限责任公司嘉兴斜西街证券营业部 | 1404000.00 |
卖出:
| 东海证券有限责任公司东海证券总部 | 7955999.92 |
| 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 834912.00 |
| 安信证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 449748.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 432432.01 |
| 齐鲁证券有限公司日照黄海一路证券营业部 | 367848.00 |

证券代码:
600674 证券简称:川投能源
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 14044800.00 |
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 12756287.02 |
| 联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 11898442.84 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 9628002.90 |
| 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 9364826.75 |
卖出:
| 华创证券经纪有限责任公司贵阳新华路证券营业部 | 4650497.45 |
| 华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 | 4453215.76 |
| 恒泰证券有限责任公司临河胜利北路证券营业部 | 4207495.37 |
| 万和证券经纪有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 | 3616138.98 |
| 宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 | 2882124.19 |

证券代码:
600619 证券简称:海立股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 7994173.99 |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 6170583.99 |
| 湘财证券有限责任公司北京府前西街证券营业部 | 607932.05 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 367196.40 |
| 光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 | 268395.00 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1669601.99 |
| 广发华福证券有限责任公司福州下藤路证券营业部 | 316882.00 |
| 华融证券股份有限公司长沙五一西路证券营业部 | 291224.00 |
| 华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 271040.00 |
| 东方证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 251008.60 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600783 | 鲁信高新 | -10.06% | 108800.00 | 102.49 |
| 600600 | 青岛啤酒 | -9.39% | 5493131.00 | 9934.32 |
| 600858 | 银座股份 | -9.03% | 1290817.00 | 2268.78 |

证券代码:
600783 证券简称:鲁信高新
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | 282600.00 |
| 信泰证券有限责任公司常州东横街证券营业部 | 112098.00 |
| 安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 | 57462.00 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 56520.00 |
| 光大证券股份有限公司济南佛山街证券营业部 | 47100.00 |
卖出:
| 华泰证券股份有限公司北京莲花池东路证券营业部 | 584982.00 |
| 闽发证券有限责任公司北京北四环中路证券营业部 | 205356.00 |
| 国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部 | 84780.00 |
| 泰阳证券有限责任公司株州车站路证券营业部 | 65940.00 |
| 上海证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 | 20724.00 |

证券代码:
600600 证券简称:青岛啤酒
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 16042913.97 |
| 机构专用 | 8943364.67 |
| 机构专用 | 7265910.00 |
| 机构专用 | 5296827.00 |
| 机构专用 | 3730000.02 |
卖出:
| 机构专用 | 29788832.87 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 22424947.00 |
| 机构专用 | 20534921.96 |
| 机构专用 | 5576373.17 |
| 上海证券有限责任公司公司总部 | 4226105.68 |

证券代码:
600858 证券简称:银座股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 6673269.50 |
| 机构专用 | 2130834.86 |
| 机构专用 | 1982200.00 |
| 机构专用 | 1735983.07 |
| 机构专用 | 1715902.00 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司重庆新华路证券营业部 | 10494361.02 |
| 机构专用 | 3243529.58 |
| 机构专用 | 3089154.50 |
| 光大证券股份有限公司资产管理总部 | 1876248.00 |
| 机构专用 | 1273284.50 |
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600664 | 哈药股份 | 17488557.00 | 16496.12 |

证券代码:
600664 证券简称:哈药股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 19021447.42 |
| 机构专用 | 17268275.88 |
| 机构专用 | 13224882.01 |
| 机构专用 | 7604248.52 |
| 机构专用 | 5893487.56 |
卖出:
| 机构专用 | 33773419.27 |
| 机构专用 | 29156553.63 |
| 机构专用 | 14858528.94 |
| 国泰君安证券股份有限公司常州广化街营业部 | 4100776.08 |
| 广发证券股份有限公司吉林珲春街证券营业部 | 4021045.61 |
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
中财网