权证活跃股公开信息(2008年9月5日)
|
时间:2008年09月05日 16:45:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:36565769份 成交金额:301354082元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 10443985.13 | 10320434.03 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 8525258.68 | 8678346.95 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 5468338.90 | 5425618.40 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 4794418.22 | 4780498.42 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 4165174.19 | 2895869.66 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 10443985.13 | 10320434.03 |
| 中信建投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 8525258.68 | 8678346.95 |
| 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 3579881.65 | 6112008.61 |
| 方正证券有限责任公司杭州保叔路证券营业部 | 5468338.90 | 5425618.40 |
| 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 4794418.22 | 4780498.42 |

阿胶EJC1 (代码:
031007) 成交数量:41520866份 成交金额:410617403元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 14673504.24 | 14626052.79 |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | 12753717.90 | 12809216.48 |
| 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 10275363.19 | 9818105.29 |
| 国泰君安证券股份有限公司襄樊襄城南街证券营业部 | 8287005.59 | 8283470.21 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 7030491.97 | 8747364.23 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 14673504.24 | 14626052.79 |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | 12753717.90 | 12809216.48 |
| 华泰证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 10275363.19 | 9818105.29 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 7030491.97 | 8747364.23 |
| 国泰君安证券股份有限公司襄樊襄城南街证券营业部 | 8287005.59 | 8283470.21 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:228602809份 成交金额:893690073元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 28984252.42 | 29000913.98 |
| 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 27029275.70 | 22016.40 |
| 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | 18709683.49 | 18718058.11 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 16293084.80 | 14236512.29 |
| 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 13728805.76 | 13689136.21 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 28984252.42 | 29000913.98 |
| 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 | 18709683.49 | 18718058.11 |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 16293084.80 | 14236512.29 |
| 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 13728805.76 | 13689136.21 |
| 联合证券厦门湖滨南路营业部 | 13428959.30 | 13440177.18 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:66264036份 成交金额:392217319元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 10695537.40 | 3050067.00 |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 7184974.21 | 7141357.71 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 7114736.65 | 7061749.24 |
| 爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 | 5807068.16 | 2008053.00 |
| 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 | 5315227.66 | 5294601.64 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 齐鲁证券有限公司杭州延安路证券营业部 | 129556.00 | 9378451.90 |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 7184974.21 | 7141357.71 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 7114736.65 | 7061749.24 |
| 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 | 5315227.66 | 5294601.64 |
| 东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 | 5245783.12 | 5205798.40 |
中财网
