沪市活跃股公开信息(2008年9月5日)
|
时间:2008年09月05日 16:49:53 中财网 |
|
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600661 | 交大南洋 | 13.36% | 10905750.00 | 6799.06 |
| 600619 | 海立股份 | 13.34% | 9001961.00 | 5931.31 |
| 600343 | 航天动力 | 13.26% | 8555742.00 | 7221.24 |

证券代码:
600661 证券简称:交大南洋
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 3402536.46 |
| 中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 | 2551459.99 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2354454.10 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1586120.00 |
| 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 1566671.06 |
卖出:
| 中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 | 3065588.89 |
| 江南证券有限责任公司南昌广场南路证券营业部 | 1218250.69 |
| 湘财证券有限责任公司广州黄埔大道证券营业部 | 1201937.20 |
| 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 1157481.16 |
| 中国建银投资证券有限责任公司上海法华镇路证券营业部 | 1024516.99 |

证券代码:
600619 证券简称:海立股份
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 5833512.02 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 5014443.60 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 2807742.74 |
| 海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 | 2103850.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 1500515.00 |
卖出:
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 6528939.61 |
| 中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 1670241.73 |
| 齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 | 1011010.00 |
| 湘财证券有限责任公司上海枣阳路证券营业部 | 896524.10 |
| 红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 | 771552.82 |

证券代码:
600343 证券简称:航天动力
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 1897648.50 |
| 联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 1225018.70 |
| 安信证券股份有限公司广州解放南路证券营业部 | 1082178.02 |
| 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 1003205.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部 | 985094.66 |
卖出:
| 机构专用 | 3704958.71 |
| 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 1305613.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1187406.02 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1176562.00 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 960156.00 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600343 | 航天动力 | 17.63% | 8555742.00 | 7221.24 |
| 600088 | 中视传媒 | 15.43% | 14241723.00 | 14632.35 |
| 600621 | 上海金陵 | 15.20% | 24437021.00 | 14629.98 |
[*stock*]600343[*/stock*]
证券代码:
600343 证券简称:航天动力
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 1897648.50 |
| 联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 1225018.70 |
| 安信证券股份有限公司广州解放南路证券营业部 | 1082178.02 |
| 浙商证券有限责任公司衢州上街证券营业部 | 1003205.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海常德路证券营业部 | 985094.66 |
卖出:
| 机构专用 | 3704958.71 |
| 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 1305613.00 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1187406.02 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1176562.00 |
| 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 960156.00 |

证券代码:
600088 证券简称:中视传媒
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 机构专用 | 32814075.14 |
| 机构专用 | 13747633.45 |
| 安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 2870684.76 |
| 联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 2287015.10 |
| 中国建银投资证券有限责任公司南通青年西路证券营业部 | 1917324.62 |
卖出:
| 申银万国证券股份有限公司江苏南通南大街营业部 | 6284630.08 |
| 华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 | 4350573.25 |
| 方正证券有限责任公司杭州劳动路证券营业部 | 2342313.22 |
| 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1795663.93 |
| 山西证券股份有限公司太原桃园二巷证券营业部 | 1744923.06 |

证券代码:
600621 证券简称:上海金陵
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 | 10949126.56 |
| 信泰证券有限责任公司南京中央路证券营业部 | 2591264.28 |
| 财通证券经纪有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 1984488.59 |
| 上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 | 1791469.71 |
| 中信证券股份有限公司中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业 | 1716797.98 |
卖出:
| 海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 | 1597391.02 |
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1303025.01 |
| 中国银河证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 1167086.34 |
| 上海证券有限责任公司虹梅路证券营业部 | 1134026.00 |
| 光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 1095547.18 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900947 | 振华B股 | 21.55% | 3437652.00 | 352.49 |

证券代码:
900947 证券简称:振华B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国国际金融有限公司国际部 | 804810.75 |
| 机构专用 | 799293.82 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 296493.96 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 216883.28 |
| 机构专用 | 187406.30 |
卖出:
| 机构专用 | 718904.24 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 309241.34 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 239368.52 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 204765.87 |
| 机构专用 | 201555.30 |
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600343 | 航天动力 | +27.97% | 21936633 | 17739.87 | 09.03-09.05 |
| 600619 | 海立股份 | +23.30% | 11929950 | 7714.27 | 09.04-09.05 |
[*stock*]600343[*/stock*]
证券代码:
600343 证券简称:航天动力
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 6085161.00 |
| (2)联合证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 | 3352528.20 |
| (3)东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 2465222.00 |
| (4)安信证券股份有限公司北京长春桥路证券营业部 | 1897648.50 |
| (5)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1828704.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 9212642.71 |
| (2)中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 | 6066949.80 |
| (3)国元证券股份有限公司青岛源头路证券营业部 | 2670437.52 |
| (4)国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 2628005.02 |
| (5)东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 | 2516112.20 |
[*stock*]600619[*/stock*]
证券代码:
600619 证券简称:海立股份
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 13008617.57 |
| (2)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 6170584.00 |
| (3)招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 5833512.00 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 2807742.74 |
| (5)海通证券股份有限公司上虞百官镇营业部 | 2103850.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司佛山季华路证券营业部 | 6528939.58 |
| (2)中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 1675851.60 |
| (3)中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 1670241.73 |
| (4)齐鲁证券有限公司济南山大路证券营业部 | 1019648.00 |
| (5)东方证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 | 921306.20 |
2、B股
3、封闭式基金
七、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600783 | 鲁信高新 | +22.09% | 20554244 | 18063.30 | 09.03-09.05 |
[*stock*]600783[*/stock*]
证券代码:
600783 证券简称:鲁信高新
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 61342219.71 |
| (2)华鑫证券有限责任公司西安科技路证券营业部 | 8653455.00 |
| (3)海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 | 8571844.77 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 | 8468850.00 |
| (5)东吴证券有限责任公司苏州竹辉路证券营业部 | 6643318.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 3963090.52 |
| (2)中信证券股份有限公司西安南二环路证券营业部 | 3384429.94 |
| (3)兴业证券股份有限公司济南山大路证券营业部 | 2567634.00 |
| (4)国联证券股份有限公司上海漕宝路证券营业部 | 2184484.66 |
| (5)海通证券股份有限公司成都人民西路营业部 | 1960576.00 |
2、B股
3、封闭式基金
八、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
九、ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券:
1、A股
2、B股
十、连续三个交易日内的日均换手率与前五个交易日日均换手率的比值到达30倍,并且该股票封闭式基金连续三个交易日内累计换手率达到20%
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
十一、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价上涨30%以上:
1、A股
2、B股
十二、当日无价格涨跌幅限制的股票,其盘中交易价格较当日开盘价下跌30%以上:
1、A股
2、B股
十三、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及涨幅限制,在这2个交易日中同一营业部净买入股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十四、当日有涨跌幅限制的A股,连续2个交易日触及跌幅限制,在这2个交易日中同一营业部净卖出股数占当日总成交股数的比重30%以上,且上市公司未有重大事项公告的:
1、A股
十五、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的:
1、A股
2、B股
十六、ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600847 | ST渝万里 | 1108175 | 575.82 | 09.03-09.05 |
[*stock*]600847[*/stock*]
证券代码:
600847 证券简称:ST渝万里
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 1076886.00 |
| (2)宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 | 504615.00 |
| (3)海通证券股份有限公司上海新沪路证券营业部 | 424535.20 |
| (4)天源证券经纪有限公司盘锦泰山路证券营业部 | 417247.00 |
| (5)长江证券股份有限公司上海市浦东大道证券营业部 | 292628.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 | 1516975.50 |
| (2)中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 | 948222.00 |
| (3)齐鲁证券有限公司东营南一路证券营业部 | 431150.00 |
| (4)中信建投证券有限责任公司北京市三里河路证券营业部 | 373100.00 |
| (5)国信证券股份有限公司广州东湖路证券营业部 | 266590.00 |
2、B股
十七、实施特别停牌的证券:
无
中财网
